產(chǎn)品名稱 |
切削液凈化再生處理系統(tǒng) |
備注 |
包裝尺寸 |
35×52×72cm |
|
機(jī)臺凈重 |
45KG |
|
機(jī)臺容量 |
10 加侖 |
|
電源功率 |
單相。110V./220V.AC60/50HZ |
|
消耗功率 |
0.6KW/24h |
|
濾芯規(guī)格 |
0.3mm |
|
泵流量 |
10-30Lit./分鐘 |
|
泵風(fēng)壓 |
1-7kgf/cm2 |
|
泵口徑 |
3/8" |
|
機(jī)臺出水口徑 |
1" |
|
撈油(減速馬達(dá)) |
24VAC.110V.60/50HZ |
|
功率 |
7W |
|
轉(zhuǎn)速 |
18RPM/分鐘 |
|
臭氧功率 |
100VAC-120VAC.60/50HZ |
|
臭氧量 |
500mg/m3 |
|
臭氧值(入) |
0.8OOM |
|
臭氧值(出) |
0.1PPM |
|
一般切削液分為:全合成、半合成二種,我們可以把切削液分為三個檔次(低檔,中檔,高檔)
低檔:2000 元----2800 元每桶(低檔)
中檔:3000 元----5000 元每桶(中檔)
高檔:6000 元-----8000 元每桶(高檔)
綜合效益評估 | 綜合效益評估 |
?減少原油添加量,年度支出↓ 30%--60% | ?損害加工件品質(zhì)及機(jī)臺機(jī)具。 |
?減少自來水添加量,年度支出↓ 55%--70% | ?減少刀具使用壽命并影響加工效益。 |
?減少刀具工件損耗,年度支出↓ 30%--55% | ?變質(zhì)切削液其病菌對現(xiàn)場操作員的健康影響。 |
?減少人工清理時間,年度花費(fèi)時間↓ 60%--80% | ?變質(zhì)切削液對現(xiàn)場操作員的情緒影響。 |
?過濾細(xì)微金屬雜質(zhì)避免刀具及工件沖擊損傷。 | ?增加現(xiàn)場操作員清理時間影響生產(chǎn)效率。 |
?阻隔細(xì)菌滋長避免人員健康傷害 | ?增加切削液更新次數(shù)影響工廠成本支出。 |
?清凈水質(zhì)阻隔刺鼻味蔓延。 | ?經(jīng)常性的廢水排放嚴(yán)重影響環(huán)境生態(tài)。 |
?水質(zhì)循環(huán)清凈避免廢水排放。 | |
?維持工廠作業(yè)環(huán)境清新。 |
以 100 臺 CNC 數(shù)控機(jī)床 200L 水槽使用中低檔切削液為例簡單成本分析:
切削液凈化系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益分析 | ||||
使用前(人民幣) | 使用后節(jié)省成本(人民幣) | |||
年度切削液使用量 | ¥374,000.00 | 節(jié)省約 60% | ¥224,400.00 | |
年度廢水處理成本 | ¥400,00.00 | 節(jié)省約 60% | ¥24,000.00 | |
年度刀具成本 | ¥5000,00.00 | 節(jié)省約 30% | ¥150,000.00 | |
年度機(jī)床清理人工成本 | ¥180,00.00 | 節(jié)省約 15% | ¥2,700.00 | |
.......(很多間接成本) | ||||
合計: | ¥932,000.00 | 合計: | ¥401,100.00 |
以上是選用中低檔的切削液為例,如果客戶選擇中檔和高檔切削液,節(jié)約的成本還會更高